| Standardgebyrer | Pris (ekskl. moms) |
|---|---|
| Aflæsningsbesøg | 500 kr. |
| Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 870 kr. |
| Fjernbetjent afbrydelse | 140 kr. |
| Fjernbetjent genåbning | 140 kr. |
| Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 330 kr. |
| Fogedforretning, udkørende | Efter regning |
| Opstart af fogedforretning | 680 kr. |
| Serviceteknikerkørsel ved fogedsager (nyt gebyr) | 1.010 kr. |
| Genopsætning af nedtaget måler | 960 kr. |
| Genåbning | 650 kr. |
| Genåbning uden for normal arbejdstid | 1.270 |
| Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490 kr. |
| Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210 kr. |
| Målerundersøgelse på stedet | 1.070 kr. |
| Nedtagning af måler | 960 kr. |
| Rykker for manglende selvaflæsning | 90 kr. |
| Skønnet aflæsning | 120 kr. |
| Forgæves kørsel | 720 kr. |
| Kontrolbesøg (nyt gebyr) | 830 kr. |
| Målerudskiftning på kundens foranledning (nyt gebyr) | 1.250 kr. |
De generelle gebyr er udtaget fra greenpowerdenmark og dem kan du læse mere om her: https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettariffer-priser-gebyrer/standardgebyrer
Rykker- og opsigelsesgebyr mv.
Rykker- og opsigelsesgebyr mv.
Første betalingspåmindelse 100 kr.
Anden betalingspåmindelse 100 kr.
Afdragsordning 400 kr.
Akkvisitionsgebyr (ved manglende opsigelsesvarsel) 449 kr.
Opsigelsesgebyr i bindingsperiode 1.500 kr.

